목적
- SO팀은 접수정보 확인, 수취인은 비대면 인증절차를 진행하여 타발송금 거래를 완료
내용
주요기능
- 타발송금 거래 데이터와 정보를 조회할 수 있고 거래가 진행되도록 상태 갱신
- 수취인과 송금인 AML(Dow Jones Watchlist) 데이터와 정보를 조회할 수 있음
- 수취인(영문명)과 예금주 명을 확인하여 일치여부 결과에 따라 상태 갱신
- 뷰어에 표현된 첨부문서(인보이스)를 확인하여 타발송금거래 확인 할 수 있음
- 갱신된 정보 또는 데이터나 단계는 로그 섹션의 테이블에서 확인할 수 있음
- [Button] ‘다음’을 클릭하여 확인해야할 접수 건으로 직접 이동 가능 (확인할 접수건이 없을 경우 ‘확인할 접수 건이 없습니다.’ 모달이 표현됨)
- [Button] ‘목록’을 클릭하여 접수관리 목록으로 입장할 수 있음
거래 단계
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| [접수반려] |
플랫폼에 거래 생성시 진행되는 1차 시스템 거래 검증을 실패한 거래건에 적용되는 상태 거래 절차는 종료되며 파트너사의 데쉬보드로 해당 상태 정보가 전달 됨 |
| [검토필요] | 플랫폼에 거래 생성시 진행되는 1차 시스템 거래 검증을 통과한 거래건 중, SO팀의 수동 거래 확인 절차가 필요한 거래에 적용되는 상태 |
| [검토중] | 거래 상세 페이지에 운영팀 입장하면 갱신되는 상태 1차 시스템 거래 검증 절차에서 확인 불가능한 정보와 데이터를 SO팀이 직접확인하여 검토 실패, 성공를 판별하며 추가로’검토필요’단계 또는 수정요청 상태로 갱신할 수 있음 |
| [수정요청] | 파트너사 발(發), 타발송금 거래 데이터에 거래조건 불일치로 파트너사에게 데이터 수정요청 상태 수정요청 내용 파트너사로부터 갱신되면 ‘검토필요’ 상태로 갱신 됨 |
| [인증요청] |
수취인에게 비대면 본인(개인), 기업(법인,유한,개인사업자) 인증 요청 상태 SMS, Email로 비대면 인증 요청 안내 비대면 인증 절차 유료기간은 인증요청 받은 날짜 시각 기준으로 48시간까지 |
| [접수취소] |
비대면 인증유효 기간 만료 및 인증실패 사유로 거래건 접수취소 상태 거래 절차는 종료되며 파트너사의 데쉬보드로 해당 상태정보가 전달 됨 |
| [이체중] |
수취금액을 수취인 소유주 인증완료 된 계좌에 송금요청한 상태 총 3회까지 재시도 진행 3회 시도 후, 이체실패 상태로 갱신 됨 |
| [이체실패] |
이체 3회 차 이체 실패된 거래건에 적용되는 상태 재거래요청 또는 환불절차로 갱신할 수 있음 |
| [이체완료] |
이체 요청상태 성공한 거래건에 적용되는 상태 거래 절차는 종료되며 파트너사의 데쉬보드로 해당 상태 정보가 전달 됨 |
| [환불발생] |
이체 실패상태에서 환불 요청한 거래건에 적용되는 상태 환불금액은 모인 수수료가 차감된 금액, SO팀은 요청정보를 확인 후, ‘환불진행’ 트리거를 동작하여 파트너사 거래자금 지갑에 환불금액 충전을 요청 |
거래 주요 데이터와 정보
| 항목 | 설명 | 데이터 및 정보 출처 | SO팀 수정가능여부 |
|---|---|---|---|
| 수취인 | 송금신청인이 작성한 영문 데이터 | 파트너사 | 불가능 |
| 수취인 비대면 인증 상태 | 접수정보 검토 후 진행하는 비대면 인증 절차 상태 정보 (미인증, 인증성공, 인증실패) | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 수취금액 | 수취인이 실제 수령하는 금액 (수수료 제외) | 파트너사 시스템, 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 누적수취 거래금액 (소액송금) | 수취인이 당해년도 타발거래 완료 된 금액 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 송금인 | 해외에서 파트너사 서비스를 이용하여 송금접수한 법인, 유한회사, 단체 이름 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 송금금액 | 해외에서 파트너사 서비스를 이용하여 송금인이 송금을 위해 파트너사에 입금한 (수수료차감 된)금액 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 모인 거래아이디 | 시스템에서 생성된 고유 식별 번호 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| {파트너사명} 거래아이디 | 파트너사에서 생성된 고유 식별 번호 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
거래 데이터
| 항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정가능여부 |
|---|---|---|---|
| 거래 ID | 시스템에서 자동 생성된 고유 식별 번호 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 파트너사 거래 ID (Transaction ID) | 파트너사 시스템에서 채번한 송금 거래의 고유 식별 번호. 추적 및 상세 조회용 키 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 거래 상태 | 현재 거래의 상태 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 거래 생성일 | 파트너사가 송금 요청한 일시 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 마지막 업데이트 | 최근 거래 상태가 변경된 일시 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 유입 채널 / 파트너사 |
해당 거래가 유입된 경로 또는 제휴 고객사 이름
|
플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 송금 통화 / 금액 + 수수료 | 해외에서 보내진 금액 및 통화 (예: USD 500) | 파트너사 시스템, 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 송금일 | 실제 송금이 이루어진 날짜 (혹은 고객사 등록일) | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 송금 방법 | 고객사 서비스에서 사용된 송금 수단/방법 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 수취 금액 (KRW) | 수취인이 실제 수령하는 금액 (환율 적용 후) | 파트너사 시스템, 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 환율 정보 | 적용된 환율 및 환전일시 (예: 1 USD = 1,300.00 KRW) | 파트너사 시스템, 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 수취계좌정보 | 계좌번호, 은행명, 예금주명 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 담당 담당자 | 거래 담당자 ID | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
송금인 데이터
| 항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정가능여부 |
|---|---|---|---|
| 송금인 이름 | 해외에서 송금한 개인 또는 법인 이름 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 송금 국가 | 송금이 발생한 국가 (예: 일본, 미국 등) | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| AML/Compliance | 이상 거래 감지 (플래그 표기) | 플랫폼 시스템, AML/Compliance 솔루션 | 불가능 |
수취 법인 또는 단체 데이터
| 항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정 가능 여부 |
|---|---|---|---|
| 수취법인 영문 이름 | 국내에서 송금액을 받는 법인 또는 단체 영문 이름 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 수취인 법인(영문/국문) 이름 | 국내에서 송금액을 받는 법인 또는 단체 국문(영문) 이름 | 계좌 소유주 조회 절차 API | 불가능 |
| 수취인 유형 | 법인 또는 단체 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 사업자등록번호 | 법인 또는 단체 인증을 위한 고유 식별번호 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| 수취법인 연락처 | 수취인 휴대전화번호 또는 이메일 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
| AML/Compliance | 이상 거래 감지 (플래그 표기) | 플랫폼 시스템 / AML/Compliance 솔루션 | 불가능 |
상태 변경 및 조치 이력
| 항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정 가능 여부 |
|---|---|---|---|
| 변경 이력 | 거래 상태 변경 내역 (시간, 변경자, 변경사유 등) 조회 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 조치 기록 | 수동 처리/재요청 등의 운영자 활동 기록 조회 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
| 내부 메모 | 운영자 간 메모, 요청사항 등 비공개 코멘트 조회 | 플랫폼 시스템 | 가능 |