핵심기능
- 모든 Step과 Status를 가지고 있는 타발송금 Transaction을 목록으로 구성하여 Data Table로 표현한 Page
- Data Table의 Row값에는 핵심 정보들이 표현되며 각 Transaction의 정보를 확인하거나 Step과 Status 갱신할 수 있는 상세페이지로 이동할 수 있는 링크기능을 제공
사용자를 위해 고려해야 할 내용
- 목록 페이지에서 모든 Transaction의 Partner, Received Amount, Transaction IDs, Step and Status 그리고 Created and Modified Date 정보를 인지할 수 있어야 함
- 목록 페이지에서 각 거래 상세 페이지로 이동할 수 있어야 함
- 목록 페이지에서 검색 또는 항목 선택을 통해 원하는 Transaction(s)을 찾을 수 있어야 함
- 목록 페이지에서 이슈가 있는 Transaction을 쉽게 인지할 수 있어야 함
구성요소
데이터 검색 및 필터
요소 | 설명 |
---|---|
검색/필터 | 수취인명, 송금인명, 거래상태, 날짜 , 거래 ID, 파트너사 거래 ID, 파트너사 |
엑셀 다운로드 | 현재 조회 결과를 엑셀 파일로 저장 |
빠른 액션 | 인증 재요청, 거래 재처리, 상태 수동 변경 등 |
상세 보기 링크 | 거래 ID 클릭 시 상세 화면 진입 가능 |
- Partner 송금절차 진행을 위해 제공하는 데이터의 공통항목으로 구성
항목 | 설명 |
---|---|
거래 ID (Transaction ID) | Core System에서 부여한 각 송금 거래의 고유 식별 번호, 추적 및 상세 조회용 키 (Core System 데이터) |
파트너사 거래 ID (Transaction ID from Partner) | Partner가 부여한 각 송금 거래의 고유 식별 번호, 추적 및 상세 조회용 키 (Partner 제공 데이터) |
거래생성 일시 (Transaction Requested Date) | Core System이 Transaction을 생성한 당시 날짜와 시간 (Core System 데이터) |
송금인명 (Sender) | 해외에서 송금한 개인, 개인사업자 또는 법인 (Partner 제공 데이터) |
수취인명 (Receiver) | 대한민국에서 자금을 수취할 개인, 개인사업자 또는 법인 (Partner 제공 데이터) |
수취인 유형 (Receiver Type) | 개인/법인 여부 표시 (예: 개인, 개인사업자, 법인 등) (Partner 제공 데이터) |
수취 금액 (KRW Amount) | 수취인이 실제 수령하는 화폐 KRW로 환산한 금액 (예: 650,000 KRW) (Partner 제공 데이터) |
송금 경로 (Channel / Partner) | 해당 거래가 유입된 채널 또는 Partner (Partner 제공 데이터) |
인증 상태 (KYC Status) | 수취인 실명인증 상태 (예: 인증완료, 인증대기, 인증실패 등) (Core System 데이터) |
거래 상태 (Transaction Step and Status) | 전체 거래 진행 단계 및 상태 (예: 접수대기, 처리중, 수취완료, 실패 등) (Core System 데이터) |
업데이트 일시 (Modified Date) | 최신 단계 또는 상태 갱신 발생한 시간 (Core System 데이터) |
인터페이스 디자인
