핵심기능
- 모든 Step과 Status를 가지고 있는 타발송금 Transaction을 목록으로 구성하여 Data table로 표현한 Page
- Data Table의 Row값에는 핵심 정보들이 표현되며 각 Transaction의 정보를 확인하거나 Step과 Status 갱신할 수 있는 상세페이지로 이동할 수 있는 링크기능 제공
사용자를 위해 고려해야 할 내용
- 모든 Transaction의 Partner, Received Amount, Transaction IDs, Step and Status 그리고 Created and Modified Date 정보를 인지할 수 있어야 함
- 각 거래 상세 페이지로 이동할 수 있어야 함
- 검색 또는 항목 선택을 통해 원하는 Transaction(s)을 찾을 수 있어야 함
- 이슈가 있는 Transaction을 쉽게 인지할 수 있어야 함
구성요소
데이터 검색 및 필터
|
요소 | 설명 |
|---|---|
| 검색/필터 | 수취인명, 송금인명, 거래상태, 날짜 , 거래 ID, 파트너사 거래 ID, 파트너사 데이터 조합 검색 기능 및 검색 조건 저장 기능 |
| 엑셀 다운로드 | 현재 조회 결과를 엑셀 파일로 저장 |
| 상세 보기 링크 | Row 클릭 시 상세 화면 진입 가능 |
데이터 테이블 헤더에 적용될 항목
- 송금거래를 진행 시, 복수의 Partner이 요청하는 필수 데이터의 공통항목으로 구성
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 모인 거래번호 (Transaction ID) | Core System에서 부여한 각 송금 거래의 고유 식별 번호, 추적 및 상세 조회용 키 (Core System 데이터) |
| 거래단계 (Transaction Step and Status) | 전체 거래 진행 단계 및 상태 (Core System 데이터) |
| 수취금액 (KRW Amount) | 송금인이 거래를 위해 이체한 자금 (거래 당 미화 기준 6,000 USD 이하 이체 가능, 파트너사, 모인 수수료 차감 된 금액)를 KRW 화폐로 환산한 금액(Core System 데이터) |
| 수취인 (Recipient) | 수취인 영문 이름(Core System 데이터) |
| 수취인 유형(Receiver) | 대한민국에서 자금을 수취할 개인, 개인사업자, 법인, 유한회사 또는 단체 (Partner 제공 데이터) |
| 파트너사 거래번호 (Transaction ID from Partner) | Partner가 부여한 각 송금 거래의 고유 식별 번호, 추적 및 상세 조회용 키 (Partner 제공 데이터) |
| 파트너사 (Receiver) | 해당 타발 송금 거래 과정에서 기능적 역할을 수행하는 제휴사 (Partner 제공 데이터) |
| 국가/통화 (Channel / Partner) | 송금인이 거래를 진행한 국가와 송금금액 통화 (Partner 제공 데이터) |
| 거래 생성일시 (Transaction Requested Date) | Core System이 Transaction을 생성한 당시 날짜와 시간 (Core System 데이터) |
| 거래 갱신일시 (Modified Date) | 최신 단계 또는 상태 갱신 발생한 시간 (Core System 데이터) |
