개요
- 상세 페이지는 운영자가 특정 거래의 접수정보에 대한 전반적인 내역을 심층 분석, 문서 검토 후 거래상태 갱신, 수취거래가 성립되도록 고객 응대 등의 업무를 수행할 수 있도록 구성되어 있음
- 수취인 유형이 개인(개인사업자 포함)과 법인에 따라 구성이 달라짐
거래상태
플랫폼 시스템 상태값 | 어드민 상태 표시 | 파트너사 상태 표시 | 설명 |
---|---|---|---|
transaction_created | Review Requested | In progress | 거래 생성 완료 및 검토 요청 |
transaction_information_screening | Reviewing | In progress | 송금 접수 정보 확인중 |
checking_for_previous_success_transaction_records_of_the_recipient | Reviewing | In progress | 기존 성공 송금 이력 조회
|
transaction_failed | Transaction failed | Transaction failed | 송금 거래 실패 |
송금인 정보 (Sender)
Individual / Entity 공통
항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정가능여부 |
---|---|---|---|
거래 ID | 시스템에서 자동 생성된 고유 식별 번호 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
파트너사 거래 ID (Transaction ID) | 파트너사 시스템에서 채번한 송금 거래의 고유 식별 번호. 추적 및 상세 조회용 키 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
거래 상태 | 현재 거래의 상태 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
거래 생성일 | 파트너사가 송금 요청한 일시 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
마지막 업데이트 | 최근 거래 상태가 변경된 일시 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
유입 채널 / 파트너사 | 해당 거래가 유입된 경로 또는 제휴 고객사 이름 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
송금 통화 / 금액 + 수수료 | 해외에서 보내진 금액 및 통화 (예: USD 500) | 파트너사 시스템 플랫폼 시스템 |
불가능 |
송금일 | 실제 송금이 이루어진 날짜 (혹은 고객사 등록일) | 파트너사 시스템 | 불가능 |
송금 방법 | 고객사 서비스에서 사용된 송금 수단/방법 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
수취 금액 (KRW) | 수취인이 실제 수령하는 금액 (환율 적용 후) | 파트너사 시스템 플랫폼 시스템 |
불가능 |
환율 정보 | 적용된 환율 및 환전일시 (예: 1 USD = 1,300.00 KRW) | 파트너사 시스템 플랫폼 시스템 |
불가능 |
수취계좌정보 | 계좌번호, 은행명, 예금주명 | 파트너사 시스템 | 불가능 |