목적
- 접수정보 확인 후 상태갱신 콤포넌트를 이용하여 검토성공 또는 검토실패로 갱신
내용
사용자 흐름
- 송금 신청 데이터를 조회할 수 있음
- 송금인 AML (예: Dow Jones Watchlist) 데이터를 조회할 수 있음
- 수취인 (영문명)과 수취인 예금주 명을 확인하여 일치여부 결과를 등록
- 수취인 AML (예: Dow Jones Watchlist) 데이터를 조회
- 뷰어에 표현된 첨부문서(예: 인보이스)를 확인 할 수 있음
- 갱신된 데이터나 상태는 로그 섹션의 테이블에서 확인할 수 있음
- [Button] ‘다음’을 클릭하여 확인해야할 접수 건으로 직접 이동 가능 (확인할 접수건이 없을 경우 ‘확인할 접수 건이 없습니다.’ 모달이 표현됨)
- [Button] ‘목록’을 클릭하여 접수관리 목록으로 입장할 수 있음
거래 상태
항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정가능여부 |
---|---|---|---|
[검토필요] | Default 상태, 운영팀 직접 검토 필요한 상태 | 플랫폼 시스템 | 상태 갱신 가능 |
[검토성공] |
운영팀 직접 검토 후, 성공으로 갱신한 상태
|
플랫폼 시스템 | 상태 갱신 가능 |
[검토실패] |
운영팀 직접 검토 후, 실패로 갱신한 상태
|
플랫폼 시스템 | 상태 갱신 가능 |
거래 데이터
항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정가능여부 |
---|---|---|---|
거래 ID | 시스템에서 자동 생성된 고유 식별 번호 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
파트너사 거래 ID (Transaction ID) | 파트너사 시스템에서 채번한 송금 거래의 고유 식별 번호. 추적 및 상세 조회용 키 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
거래 상태 | 현재 거래의 상태 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
거래 생성일 | 파트너사가 송금 요청한 일시 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
마지막 업데이트 | 최근 거래 상태가 변경된 일시 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
유입 채널 / 파트너사 |
해당 거래가 유입된 경로 또는 제휴 고객사 이름
|
플랫폼 시스템 | 불가능 |
송금 통화 / 금액 + 수수료 | 해외에서 보내진 금액 및 통화 (예: USD 500) | 파트너사 시스템, 플랫폼 시스템 | 불가능 |
송금일 | 실제 송금이 이루어진 날짜 (혹은 고객사 등록일) | 파트너사 시스템 | 불가능 |
송금 방법 | 고객사 서비스에서 사용된 송금 수단/방법 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
수취 금액 (KRW) | 수취인이 실제 수령하는 금액 (환율 적용 후) | 파트너사 시스템, 플랫폼 시스템 | 불가능 |
환율 정보 | 적용된 환율 및 환전일시 (예: 1 USD = 1,300.00 KRW) | 파트너사 시스템, 플랫폼 시스템 | 불가능 |
수취계좌정보 | 계좌번호, 은행명, 예금주명 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
담당 담당자 | 거래 담당자 ID | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
송금인 데이터
항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정가능여부 |
---|---|---|---|
송금인 이름 | 해외에서 송금한 개인 또는 법인 이름 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
송금 국가 | 송금이 발생한 국가 (예: 일본, 미국 등) | 파트너사 시스템 | 불가능 |
AML/Compliance | 이상 거래 감지 (플래그 표기) | 플랫폼 시스템, AML/Compliance 솔루션 | 불가능 |
수취인 데이터
항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정 가능 여부 |
---|---|---|---|
수취인 영문 이름 | 국내에서 송금액을 받는 사람 영문이름 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
수취인 실명(국문) 이름 | 국내에서 송금액을 받는 사람 실명 국문(영문) 이름 | 계좌 소유주 조회 절차 API | 불가능 |
수취인 유형 | 개인 또는 개인사업자 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
주민등록번호 | 수취인 실명인증을 위한 고유 식별번호 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
수취인 연락처 | 수취인 휴대전화번호 또는 이메일 | 파트너사 시스템 | 불가능 |
AML/Compliance | 이상 거래 감지 (플래그 표기) | 플랫폼 시스템 / AML/Compliance 솔루션 | 불가능 |
상태 변경 및 조치 이력
항목 | 설명 | 데이터 출처 | 수정 가능 여부 |
---|---|---|---|
변경 이력 | 거래 상태 변경 내역 (시간, 변경자, 변경사유 등) 조회 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
조치 기록 | 수동 처리/재요청 등의 운영자 활동 기록 조회 | 플랫폼 시스템 | 불가능 |
내부 메모 | 운영자 간 메모, 요청사항 등 비공개 코멘트 조회 | 플랫폼 시스템 | 가능 |